| 退職組合員本人資格と 配偶者資格を取得 | それぞれが 退職組合員本人資格取得 | ||
|---|---|---|---|
| 給付対象者 | 2人(本人A※1と配偶者B※2) | 1人(本人C※1) | 1人(本人D※2) |
| 掛金総額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
| 年齢加算 | 2万円 | 2万円 | 10万円 |
| 単身者給付 | なし | 45万円(受取) | 45万円(受取) |
| 実質金額 (世帯) | 102万円 | 122万円 | |
| メリット | ・ 掛金総額100万円で、 夫婦二人が 療養給付を受けられます。 ・ 配偶者の年齢に関わらず、年齢加算 額の追加はありません。 ・ 配偶者資格を取得した方は、現職中 でも療養給付を受けることが出来ま す。 ・ 配偶者が納めた掛金は、配偶者の 退職時に全額お返しします。 | ・ ご自身の口座を給付金の受取口座 に設定できます。 ・ 単身者給付として各々に45万円が給 付されます。 ・ 離婚した場合も資格に影響はありま せん。 | |
| デメリット | ・ 給付金の受取口座は、退職組合員 本人名義の口座となります。夫婦 別々に設定することは出来ません。 ・ 離婚した場合、配偶者資格は取消 されます。 | ・ 世帯でみると、「退職組合員本人資格 と配偶者資格」を取得するよりも、納 める掛金が増えることになります。 ・ 同時退職ではない場合、配偶者は自 身が退職組合員本人資格を取得する までは療養給付を受けることができま せん。 | |
※AとCは、定時退職の1年早く退職とした場合
※BとDは、定時退職の10年早く退職とした場合